コントロール一覧表
なるべくわかりやすいように番号順に配置しました。
今後はこの各パラメーターの変え方などを説明していきたいと想っています。
コントロール番号一覧表 番号順 (※GM2でしか使えないものも掲載しています)
| コントロールナンバー | 名称 | 説明、意味 |
| 0 | バンクセレクト | バンクを選ぶ |
| 1 | モジュレーション | ビブラート効果を出す |
| 5 | ポルタメントタイム | ピッチの変化割合設定 |
| 6 | データエントリー | パラメーターの値を設定する |
| 7 | ボリューム | 音量を調整する |
| 10 | パンポット | 音の定位 |
| 11 | エクスプレッション | 曲中の音量の変化 |
| 32 | バンクセレクト | バンクを選ぶ |
| 38 | データエントリー | パラメーターの値を設定する |
| 64 | ホールド | ホールドペダルを踏む |
| 66 | ソヌテヌート | 弾いていた音のみを持続させる |
| 67 | ソフト | 柔らかい音にする |
| 71 | ハーモニックコンテント | |
| 72 | リリースタイム | |
| 73 | アタックタイム | |
| 74 | ブライトネス | |
| 75 | ディケイタイム | |
| 76 | ビブラートタイム | |
| 77 | ビブラートレイト | |
| 78 | ビブラートディレイ | |
| 91 | リヴァーブセンドレベル | リヴァーブをかける |
| 93 | コーラスセンドレベル | コーラスをかける |
| 94 | ディレイセンドレベル | ディレイをかける |
| 98 | |
NRPNのLSBノンレジスタードパラメーターナンバー
| | 99 | |
NRPNのMSBノンレジスタードパラメーターナンバー
| | 100 | RPNのLSB | レジスタードパラメーターナンバー |
| 101 | RPNのMSB | レジスタードパラメーターナンバー |
ホントはもっともっとありますが、よく使うのだけ挙げときました。
あんまり参考にならんかも知れませんが、まぁ、判らなくなったときにでも…(^^;